网址:www.njfhzl.com
电话:025-86645029
传真:025-84708202
邮箱:fhexpo@163.com
单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目内容 | 总投资 | 至2010年底累计完成投资 | 项目起止年限 |
1 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 风力发电变桨偏航齿轮箱生产及产品仓储中心建设项目。引进国外先进设备126台,配套国产设备181台套,建设生产厂房等492561平方米。项目建成后,可进一步提高风力发电变桨偏航齿轮箱生产水平及完善产品仓储中心。 | 166840 | 0 | 2011-2013 |
2 | 南京长风新能源股份有限公司 | 2MW级双馈异步风力发电机生产改造项目。引进德VEM公司双馈发电机制造技术,购置关键加工测试设备341台套,新建厂房13.5万平方米。项目建成后,可形成年产2MW级双馈异步风力发电机4000台的生产能力。 | 105300 | 38000 | 2009-2012 |
3 | 中国核工业华兴建设有限公司(暂定名) | 核电配套设备加工及模块化制造项目。购置进口大型核电模块生产设备,新建厂房及研发大楼、办公楼等总面积约26万平方米,分二至三期完成。项目投产后可形成年产核电建安非标产品制造、CPR1000堆型模块制作、化工压力容器20万台套的生产能力。 | 50000 | 0 | 2011-2015 |
4 | 南京电气(集团)有限责任公司 | 特高压电器生产线改造。新建高压、超高压、特高压电容套管和超高压隔离开关厂房约6万平方米,钢化玻璃绝缘子装配厂房约3.8万平方米。项目建成后将主要生产和销售特高压套管、特高压电路钢化玻璃绝缘子、高压隔离开关等特高压电器产品。 | 107000 | 30000 | 2009-2013 |
5 | 南京靖互光电科技有限公司 | 智能电网输电和配电环节用全数字电子式互感器研发、生产项目。购置各类生产设备,新建厂房等3.5万平方米。预计该项目建成后年销售收入可达3亿元以上,5年内可形成年销售10亿元规模。 | 40000 | 0 | 2011-2013 |
6 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 船用齿轮箱、机车用齿轮箱、精密机床、机电一体化产品改造项目。建设厂房等319457平方米,建成生产装配线,提高船用齿轮箱、机车用齿轮箱、精密机床、机电一体化产品,可形成年产机电控制一体化及齿轮箱等11300台套的生产能力。 | 250000 | 0 | 2011-2013 |
7 | 南车南京浦镇车辆有限公司 | 城际动车组平台建设项目。购置各类检测试验仪器设备400台套,对现有生产线进行改扩建,提升城际动车组生产能力。建成后新增产能50列城际动车,400辆产能。 | 60000 | 0 | 2011-2012 |
8 | 南车南京浦镇车辆有限公司 | 城轨车辆环形试验线建设项目(一期)。购置各类检测试验仪器设备300台(套),对原有产品生产线进行改造提升,提升轨道交通车辆产品质量。 | 60000 | 0 | 2011-2013 |
9 | 南车南京浦镇车辆有限公司 | 低速磁悬浮车 | 100000 | 0 | 2011-2015 |
10 | 南京大地水刀股份有限公司 | 超高压水射流设备应用和产业化技改项目。购置加工中心、数控机床等设备100多台套,对生产厂房和辅助设施进行适应性改造。项目建成后,可形成年产2800台超高压水射流设备的生产能力。 | 42000 | 12200 | 2010-2013 |
11 | 江苏凯宫隧道机械有限公司 | 大型盾构机的研发、设计、制造、销售及维护项目。建筑面积12万平方米,形成年产大型盾构机10台生产能力。 | 100000 | 0 | 2011-2013 |
12 | 南京工艺装备制造有限公司 | 数控装备滚动功能部件以及电工设备产品项目。引进数控高速硬体成型旋风铣床,数控直线导轨磨床,数控高精度丝杠磨床,数控中频淬火机床等设备37台,购置数控丝杆磨床、数控车削中心、丝杠激光检测仪等国内生产及检测设备282台。项目建成后,可形成年产数控装备滚动功能部件以及电工设备产品50万套和4000台的生产能力。 | 100000 | 20000 | 2008-2011 |
13 | 金城集团、美国派克公司 | 商飞C919燃油系统、液压系统 | 5000万美元 | 0 | 2011-2013 |
14 | 哈尔滨东安集团、美国Honeywell公司 | 商飞C919辅助动力系统 | 5000万美元 | 0 | 2011-2013 |
15 | 中航工业集团 | 航空轻型动力基地 | 500000 | 25000 | 2009-2013 |
16 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 全新重卡生产基地建设 | 283728 | 160000 | 2010-2012 |
17 | 美国铁姆西(南京)公司 | 风电轴承研发生产项目 | 240000 | 0 | 2011-2014 |
18 | 南京中大青山电动汽车有限公司 | 纯电动客车制造基地 | 200000 | 60000 | 2010-2012 |
19 | 中电电气南京高压电力变压器有限公司 | 超高压电力变压器 | 150000 | 0 | 2011-2014 |
20 | 江苏省电力试验研究院有限公司 | 特高压系统及设备研发生产基地新区项目 | 135000 | 25000 | 2009-2012 |
21 | 东华汽车实业有限公司 | 汽车高端零部件制造 | 124974 | 39000 | 2010-2012 |
22 | 长安福特马自达汽车有限公司南京公司 | 马自达3系新车型项目 | 120000 | 60000 | 2010-2012 |
23 | 南京长安汽车有限公司 | 年产15万辆整车生产线项目 | 120000 | 20000 | 2010-2012 |
24 | 长航重工金陵船舶有限公司 | 船舶分段件及其系统设备制造 | 120000 | 20000 | 2010-2013 |
25 | 东华汽车实业有限公司 | 汽车高端零部件制造 | 107590 | 52000 | 2010-2012 |
26 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 环保滤材及特种装备生产 | 103000 | 18000 | 2010-2012 |
27 | 国睿星能电子有限公司 | 逆变器等新能源电控设备制造项目 | 100000 | 20000 | 2010-2013 |
28 | 江苏万邦物联网有限公司 | 传感设备制造研发 | 100000 | 8000 | 2010-2013 |
29 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 手术灯、麻醉机、呼吸机等医疗设备 | 100000 | 10000 | 2010-2012 |
30 | 中核能源科技有限公司 | 核电站锅炉及其核电装备、设备、部件的研发、生产和制造 | 100000 | 8000 | 2010-2013 |
31 | 中铁宝桥(南京)有限公司 | 新建高速铁路道岔项目 | 100000 | 50000 | 2010-2012 |
32 | 中航工业机电科技有限公司 | 环控、燃油、液压操纵等项目 | 100000 | 0 | 2011-2015 |
33 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 2.5兆瓦以上风电大型铸件扩建项目,形成年产8万吨2.5MW以上发电大型铸件的生产能力。 | 91880 | 0 | 2011-2014 |
34 | 国电联合动力技术(宜兴)有限公司 | 1.5MW及以上风力发电机项目。引进国外数控涨形机、数控包带机等设备,配套国产数控落地镗铣床、整机试验台、理化试验设备等设备,新增建筑面积60000平方米,形成年生产3MW直驱永磁风力发电机600台,6MW直驱永磁风力发电机300台的能力。 | 67000 | 20000 | 2010-2012 |
35 | 无锡开普机械有限公司 | 大功率高速燃油/燃气发动机及生物能源成套设备生产基地项目。引进电控高压共轨直喷技术等多种前沿技术,购置龙门式带摆臂加工中心等22台及发动机试验台、装配生产线等,新建厂房等 5.8万平方米 ,建成生物能源成套设备生产基地。项目建成后,形成年产1000台大功率高速燃油/燃气发动机及生物能源成套设备的生产能力。 | 48000 | 10000 | 2010-2013 |
36 | 无锡市曙光电缆有限公司 | 电缆生产线技术改造项目。购置各类生产及检测设备500台(套),征地100亩,新建标准化厂房及配套建筑20万平方米,新上立塔交联电缆生产线5条,形成年产20000吨电缆的生产能力。 | 80000 |
| 2011-2015 |
37 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新能源电驱动交通工具生产基地项目。新增建筑面积150000平方米,研发4轮特种车和电动汽车以及电动三轮车,形成年产200万台的生产能力。 | 45000 | 5000 | 2010-2012 |
38 | 凌志环保有限公司 | 中小城镇合建式奥鲍尔氧化沟标准化生产线及技术研发项目。引进国外污泥浓度计、注塑机和、COD测试仪等设备,配套国产精密注塑模具等设备,新增建筑面积91643.8平方米,形成年产中小城镇合建式奥鲍尔氧化沟处理城市生活污水环保设备3000套的生产能力。 | 46000 | 0 | 2011-2013 |
39 | 无锡新金鑫轨道交通有限公司 | 轻轨配套技改项目,生产轻轨配套产品及完成无锡市轨道列车维护维修 | 50000 | 0 | 2011-2013 |
40 | 中航卓越锻造(无锡)有限公司 | 航空发动机用精密环形件及盘形件技改项目。形成年产44125件航空发动机用精密环形件及盘形件生产能力。(9952万美元) | 69664 | 0 | 2011-2012 |
41 | 无锡盾建重工有限公司 | 盾构机械生产设备及基地建设。占地面积100亩,总建筑面积约20余万平方米,是集轨道交通建设装备的设计、研发、生产、销售等于一体的现代化高科技企业。主要生产隧道掘进设备、高铁无砟轨道板模具等一些列专业设备。投产后形成年产量达100台套的生产能力。 | 100000 | 0 | 2011-2015 |
42 | 柳工机械有限公司 | 路面机械制造技改项目。建设生产压路机、平地机、沥青摊铺机、铣刨机等路面机械。形成年产压路机整机6000台的生产能力。 | 300000 | 0 | 2011-2014 |
43 | 沪安电缆科技有限公司 | 超高压电缆生产线技改项目。引进国外500kV VCV交联挤出机组及高压试验设备、测偏仪等设备7台(套),配套国产沥青涂覆机、氩弧焊机等设备,新增建筑面积26460平方米,形成年产500kV及以上超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆600公里、220kV耐火特种电缆300公里、110kV耐火特种电缆360公里的生产能力 | 32250 | 22000 | 2010-2011 |
44 | 江苏宏源纺机股份有限公司 | 高性能纺织机械生产设备改造。主要生产“宏源”牌系列高速弹力丝机(高速假捻变形机)等化纤机械,系列粗纱机、精梳机、条并卷机、并条机等棉纺机械,同时生产经营纺织专件、纺织器材等产品 ,。占地面积204亩,新增建筑面积75000平方米。达到年产5万台套的生产能力。 | 55000 | 40000 | 2010-2011 |
45 | 江苏一汽铸造有限公司 | 铸件生产线改造项目。形成年产车用柴油发动机缸体铸件0.75万吨,缸盖铸件3.038万吨,发动机飞轮及曲轴铸件1.123万吨的生产能力。 | 42000 | 0 | 2011-2012 |